24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3584683 ] 大阿華 的評論:人超好 很聊得來 開心( 2024-10-07 23:12:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 17:57 | 18:02 | 5 分鐘 |
2 | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 | |
3 | 12:21 | 12:24 | 3 分鐘 | |
4 | 10:47 | 11:03 | 16 分鐘 | |
5 | 10:33 | 10:35 | 2 分鐘 | |
6 | 09:32 | 09:39 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 21:03 | 21:31 | 27 分鐘 |
8 | 16:45 | 16:50 | 4 分鐘 | |
9 | 15:16 | 15:28 | 11 分鐘 | |
10 | 13:04 | 13:04 | 0 分鐘 | |
11 | 09:12 | 09:15 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-10-13 | 22:15 | 22:16 | 1 分鐘 |
13 | 21:56 | 22:09 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
15 | 21:39 | 21:59 | 20 分鐘 | |
16 | 15:03 | 15:08 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:21 | 22:28 | 7 分鐘 |
18 | 22:02 | 22:10 | 9 分鐘 | |
19 | 15:12 | 15:13 | 1 分鐘 | |
20 | 07:26 | 07:36 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 |
22 | 15:08 | 15:12 | 3 分鐘 | |
23 | 14:53 | 15:03 | 10 分鐘 | |
24 | 07:34 | 07:44 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 |
26 | 07:52 | 08:02 | 10 分鐘 | |
27 | 06:22 | 06:43 | 21 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 |
29 | 20:23 | 20:24 | 2 分鐘 | |
30 | 17:43 | 18:04 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18724.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|